viernes, 18 de marzo de 2011
ESTADISTICA MUNDIAL, NACIONAL Y ESTATAL
PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE PLÁTANO
(Miles de Toneladas)Países | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
India | 14140 | 14210 | 16820 | 16820 | 16820 |
Brasil | 5663 | 6176 | 6422 | 6774 | 6583 |
China | 5139 | 5477 | 5783 | 6126 | 6245 |
Ecuador | 6477 | 6077 | 5528 | 5882 | 6038 |
Filipinas | 4929 | 5060 | 5274 | 5368 | 5631 |
Indonesia | 3746 | 4300 | 4384 | 4311 | 4874 |
Costa rica | 2250 | 2130 | 2050 | 2028 | 2220 |
México | 1863 | 2028 | 1885 | 2026 | 2100 |
Tailandia | 1750 | 1750 | 1800 | 1900 | 2000 |
República de Burundi | 1514 | 1548 | 1602 | 1600 | 1600 |
Los tres principales países productores son Ecuador, Costa Rica Y Filipinas con 4.5, 2.0 y 1.8 millones de toneladas, respectivamente. Sin embargo por el valor de las exportaciones los países más importantes son Ecuador, Bélgica y Costa Rica con 1,032.75, 976.71 y 600.99 millones de toneladas, respectivamente.
Países | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Ecuador | 4,224.20 | 4,247.75 | 4,458.21 | 4,949.02 | 4,563.27 |
Costa Rica | 2,080.43 | 1,960.57 | 1,874.27 | 2,044.33 | 2,062.78 |
Filipinas | 1,600.43 | 2,130.41 | 1,686.15 | 1,832.34 | 1,841.19 |
Colombia | 1,564.91 | 1,344.85 | 1,424.85 | 1,425.33 | 1,474.56 |
Guatemala | 804.71 | 876.37 | 982.22 | 939.33 | 1,063.54 |
Bélgica | 969.48 | 971.49 | 889.43 | 863.29 | 952.65 |
Estados Unidos | 435.38 | 426.46 | 434.07 | 506.57 | 711.96 |
Honduras | 374.98 | 431.83 | 441.42 | 507.65 | 584.83 |
Tailandia | 331.62 | 177.98 | 197.83 | 329.14 | 553.98 |
Panamá | 491.36 | 427.54 | 406.48 | 388.56 | 400.82 |
PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE PLÁTANO
(Miles de Toneladas)
Países | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Estados Unidos | 4,033.29 | 3,843.20 | 3,910.55 | 3,874.01 | 4,034.92 |
Alemania | 1,114.51 | 1,064.95 | 1,182.77 | 1,180.34 | 1,221.41 |
Japón | 1,078.66 | 990.56 | 936.28 | 986.65 | 1,072.08 |
Bélgica | 1,029.18 | 982.08 | 876.09 | 946.34 | 1,011.05 |
Federación Rusa | 502.95 | 612.21 | 649.96 | 802.07 | 870.33 |
Reino unido | 742.93 | 736.49 | 833.15 | 863.49 | 853.46 |
Italia | 604.98 | 570.11 | 597.59 | 596.99 | 626.38 |
China | 656.29 | 471.46 | 411.04 | 496.1 | 539.09 |
Canadá | 398.62 | 405.46 | 417.06 | 423.16 | 457.5 |
Francia | 340.68 | 366.27 | 348.5 | 342.08 | 454.86 |
VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE PLÁTANO
(Millones de dólares)
Países | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
Estados Unidos | 1,488.32 | 1,537.84 | 1,250.94 | 1,597.71 | 1,543.95 |
Bélgica | 510.7 | 459.19 | 477.43 | 814.76 | 1,128.72 |
Alemania | 653.39 | 654.99 | 755.85 | 877.67 | 948.64 |
Japón | 629.18 | 526.21 | 598.71 | 623.52 | 678.08 |
Reino unido | 512.05 | 459.72 | 519.01 | 564.67 | 600.01 |
Italia | 320.61 | 349.56 | 337.79 | 389.13 | 428.31 |
Federación Rusa | 176.09 | 174.88 | 203.74 | 278.97 | 367.27 |
Francia | 193.17 | 232.32 | 198.08 | 235.52 | 306.38 |
Canadá | 162.29 | 167.65 | 183.13 | 211.64 | 209.14 |
China | 231.41 | 160.19 | 138.47 | 161.23 | 168.04 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)